Description
L'attribut align permet de définir le type d'alignement d'un élément ou d'un texte. Il prend des valeurs différentes en fonction des balises auxquelles il s'applique.
Liste des valeurs en fonction des balises
Valeur | Description |
left | alignement à gauche |
center | alignement au centre |
right | alignement à droite |
justify | alignement justifié |
char | alignement par rapport à un caractère définit par l'attribut char |
|
<COL /> <COLGROUP> <TBODY> <TH> <TD> <TFOOT> <THEAD> <TR>
|
Cet attribut est déconseillé pour toutes les balises qui suivront.
Valeur | Description |
left | alignement à gauche |
center | alignement au centre |
right | alignement à droite |
justify | alignement justifié |
|
<DIV> <H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6> <P>
|
Valeur | Description |
left | alignement à gauche |
center | alignement au centre |
right | alignement à droite |
|
<HR> <TABLE>
|
Valeur | Description |
top | alignement en haut |
bottom | alignement en bas |
left | alignement à gauche |
right | alignement à droite |
|
<LEGEND> <CAPTION>
|
Valeur | Description |
top | alignement en haut |
middle | alignement au milieu |
bottom | alignement en bas |
left | alignement à gauche |
right | alignement à droite |
|
<APPLET> <IFRAME> <IMG /> <INPUT /> <OBJECT>
|